-9.00 9.00179 -179?>-9.00
-11.00 11.00183 -183?>-11.00
-7.00 7.00184 -184?>-7.00
-7.00 7.00185 -185?>-7.00
-7.00 7.00188 -188?>-7.00
Перегляд
Томат Сливка гігант червоний (Флора маркет) 0.1 г
7.00₴
Правила доставки
-7.00 7.00192 -192?>-7.00
-7.00 7.00195 -195?>-7.00
-7.00 7.00196 -196?>-7.00
-7.00 7.00197 -197?>-7.00
-7.00 7.00198 -198?>-7.00
-7.00 7.00204 -204?>-7.00
-7.00 7.00206 -206?>-7.00
-7.00 7.00209 -209?>-7.00
-7.00 7.00210 -210?>-7.00
-7.00 7.00211 -211?>-7.00
-7.00 7.00212 -212?>-7.00
-7.00 7.00214 -214?>-7.00
-29.00 29.00215 -215?>-29.00
-7.00 7.00217 -217?>-7.00
Перегляд
Томат Сливка гігант помаранчевий (Флора маркет) 0.1 г
7.00₴
Правила доставки
-7.00 7.00222 -222?>-7.00
-7.00 7.00223 -223?>-7.00
-7.00 7.00225 -225?>-7.00
-7.00 7.00226 -226?>-7.00
-7.00 7.00228 -228?>-7.00
-7.00 7.00229 -229?>-7.00
-7.00 7.00230 -230?>-7.00
-7.00 7.00233 -233?>-7.00
-7.00 7.00235 -235?>-7.00
-7.00 7.00237 -237?>-7.00
-7.00 7.00238 -238?>-7.00
Перегляд
Томат Перцеподібний смугастий (Флора маркет) 0.1 г
7.00₴
Правила доставки
-7.00 7.00239 -239?>-7.00
Перегляд
Томат Перцеподібний червоний (Флора Маркет) 0.1 г
7.00₴
Правила доставки
-19.00 19.00243 -243?>-19.00
-12.00 12.00247 -247?>-12.00
-11.00 11.00252 -252?>-11.00
-13.00 13.00253 -253?>-13.00
-12.00 12.00254 -254?>-12.00
-12.00 12.00255 -255?>-12.00
-12.00 12.00256 -256?>-12.00
-12.00 12.00257 -257?>-12.00
-12.00 12.00258 -258?>-12.00
-10.00 10.00259 -259?>-10.00
-10.00 10.00260 -260?>-10.00
-11.00 11.00261 -261?>-11.00
-12.00 12.00262 -262?>-12.00
-11.00 11.00263 -263?>-11.00
-11.00 11.00264 -264?>-11.00
-13.00 13.00265 -265?>-13.00
-12.00 12.00266 -266?>-12.00
-11.00 11.00267 -267?>-11.00
-12.00 12.00268 -268?>-12.00
-30.00 30.00269 -269?>-30.00
-11.00 11.00275 -275?>-11.00
-11.00 11.00276 -276?>-11.00
-12.00 12.00277 -277?>-12.00
-12.00 12.00278 -278?>-12.00
-13.00 13.00279 -279?>-13.00
-12.00 12.00280 -280?>-12.00
-12.00 12.00281 -281?>-12.00
-14.00 14.00282 -282?>-14.00
-12.00 12.00283 -283?>-12.00
-12.00 12.00284 -284?>-12.00
-13.00 13.00287 -287?>-13.00
-12.00 12.00288 -288?>-12.00
-10.00 10.00289 -289?>-10.00
Перегляд
Капуста червоноголова Антрацит (Елітсорт) 0.5 г
10.00₴
Правила доставки
-12.00 12.00290 -290?>-12.00
-11.00 11.00291 -291?>-11.00
-13.00 13.00292 -292?>-13.00
-12.00 12.00293 -293?>-12.00
-10.00 10.00294 -294?>-10.00
-12.00 12.00295 -295?>-12.00
-12.00 12.00296 -296?>-12.00
Перегляд
Гарбуз Український багатоплідний (Елітсорт) 12 шт
12.00₴
Правила доставки
-10.00 10.00297 -297?>-10.00
-12.00 12.00298 -298?>-12.00
-10.00 10.00299 -299?>-10.00
-14.00 14.00302 -302?>-14.00
-12.00 12.00305 -305?>-12.00
-12.00 12.00306 -306?>-12.00
-13.00 13.00180 -180?>-13.00
-11.00 11.00182 -182?>-11.00
-7.00 7.00187 -187?>-7.00
-7.00 7.00189 -189?>-7.00
-7.00 7.00190 -190?>-7.00
-7.00 7.00191 -191?>-7.00
Перегляд
Томат Сливка гігант рожевий (Флора маркет) 0.1 г
7.00₴
Правила доставки
-7.00 7.00193 -193?>-7.00
-7.00 7.00194 -194?>-7.00
-7.00 7.00200 -200?>-7.00
-7.00 7.00201 -201?>-7.00
-7.00 7.00203 -203?>-7.00
-7.00 7.00205 -205?>-7.00
-7.00 7.00208 -208?>-7.00
Перегляд
Томат Японський трюфель помаранчевий (Флорамаркет) 0.1 г
7.00₴
Правила доставки
-7.00 7.00219 -219?>-7.00
-7.00 7.00220 -220?>-7.00
-7.00 7.00221 -221?>-7.00
-7.00 7.00224 -224?>-7.00
-7.00 7.00227 -227?>-7.00
-7.00 7.00231 -231?>-7.00
-7.00 7.00232 -232?>-7.00
-7.00 7.00234 -234?>-7.00
-7.00 7.00236 -236?>-7.00
-7.00 7.00240 -240?>-7.00
-7.00 7.00241 -241?>-7.00
-7.00 7.00242 -242?>-7.00
-13.00 13.00244 -244?>-13.00
-12.00 12.00245 -245?>-12.00
-11.00 11.00246 -246?>-11.00
-13.00 13.00248 -248?>-13.00
-12.00 12.00249 -249?>-12.00
-12.00 12.00250 -250?>-12.00
-13.00 13.00251 -251?>-13.00
-14.00 14.00270 -270?>-14.00
-12.00 12.00271 -271?>-12.00
-13.00 13.00272 -272?>-13.00
-11.00 11.00273 -273?>-11.00
-12.00 12.00274 -274?>-12.00
-12.00 12.00285 -285?>-12.00
-11.00 11.00286 -286?>-11.00
-12.00 12.00300 -300?>-12.00
-12.00 12.00301 -301?>-12.00
-12.00 12.00303 -303?>-12.00
-13.00 13.00304 -304?>-13.00
-14.00 14.00307 -307?>-14.00
-40.00 40.00308 -308?>-40.00
-19.00 19.00310 -310?>-19.00
-14.00 14.00311 -311?>-14.00
-25.00 25.00312 -312?>-25.00
-13.00 13.00313 -313?>-13.00
-13.00 13.00314 -314?>-13.00
-13.00 13.00315 -315?>-13.00
-61.00 61.00316 -316?>-61.00
-37.00 37.00317 -317?>-37.00
-73.00 73.00318 -318?>-73.00
-47.00 47.00319 -319?>-47.00
-45.00 45.00320 -320?>-45.00
-14.00 14.00321 -321?>-14.00
-26.00 26.00322 -322?>-26.00
-50.00 50.00323 -323?>-50.00
-27.00 27.00324 -324?>-27.00
-19.00 19.00325 -325?>-19.00
-46.00 46.00326 -326?>-46.00
-45.00 45.00327 -327?>-45.00
-13.00 13.00329 -329?>-13.00
-50.00 50.00330 -330?>-50.00
-200.00 200.001380 -1380?>-200.00
-200.00 200.001383 -1383?>-200.00
Помідор їстівний (Lycopersicon esculentum Mill) з родини пасльонових (Solanaceae), походить з при-екваторіальних країн Американського континенту - теплолюбива, посухостійка, вимоглива до родючості ґрунту рослина, на якій утворюються плоди-ягоди (томати) різної ваги, форми, забарвлення й смаку. Існують сотні видів: для вирощування в теплиці або для відкритого ґрунту, низькі або високі, з маленькими плодами-черрі розміром з виноградину, або з величезними томатами у формі «серця» вагою в 600-800 грам, гладенькі або ребристі, соковиті для салатів і м’ясисті для пасти. Колір плоду, крім червоного, може варіювати від білого, помаранчевого, жовтого, зеленого до фіолетового і шоколадного. Господарське значення мають саме плоди томату.
Збалансованість макро-і мікроелементів, велика кількість вітамінів у поєднанні з клітковиною і пектиновими речовинами, низька калорійність, безліч корисних і цілющих для організму людини властивостей роблять цей овоч незамінним у харчуванні людей.
Серед овочевих культур помідор відрізняється найбільшим різноманіттям сортименту, який дуже великий та інтенсивно збільшується щороку. Томат їстівний вирощують в однолітній культурі розсадним або безрозсадним способом у відкритому або закритому ґрунті.
За характером росту і розгалуженості стебла розрізняють індетермінантні (високі) і детермінантні (низькі). За термінами дозрівання плодів сорти і гібриди культури поділяються на: ультраранні (до 100 діб від появи сходів), ранньостиглі (101-105 діб), середньоранні (106-110 діб), середньостиглі (111-115 діб), середньопізні (116-120 діб) та пізньостиглі (понад 120 діб).
Насіння проростає за температури+ 12-15°С, оптимум для росту рослин - +27-30°С. Глибина загортання насіння - 2-3см. Період від сівби насіння до появи сходів може тривати: 7-10 діб - у спорудах закритого ґрунту, 15-20 діб - у відкритому ґрунті.
Томати чутливі до низьких температур. Вже за температури +15°С рослини перестають рости і не плодоносять, а під час заморозків до мінус 1°С гинуть. Розсаду 45-60-денного віку висаджують у відкритий ґрунт, коли настає тепла погода і мине загроза весняних заморозків.
Відстань між рослинами в рядку за широкорядного садіння в ґрунт може становити від 25 до 35 см. Вагова норма висіву насіння 0,01-0,02 г/м² розсадним способом, 0,06 -0,15 г/м² прямий висів насіння. Оптимальна густота стояння рослин в період вегетації - 2,5-5,0 шт./м² .
Томати краще ростуть на добре зволожених пухких супіщаних ґрунтах. Вологість повітря повинна бути 50-60%, за вищої вологості рослини уражаються хворобами. Добре ростуть, коли температура повітря і ґрунту майже однакові.
У затінених місцях плоди достигають пізно і знижується їх продуктивність. Під рослини свіжий гній не вносять.
Насіння - плескате, світло- або жовто-сірого забарвлення, вкрите короткими міцними волосками (маса 1000 насінин 2,0-4,0 г). У плоді буває від 20 до 300 насінин. Кондиційна схожість зберігається 4-6 років.